您好,欢迎来到河北恒泰管道装备制造有限公司!
服务热线: 15631744406
18531720727
当前位置:首页 > 业绩展示 >>
业绩展示

保温合同目录
序号 公司名称 签订年份 合同金额
1 北京市政建设集团有限责任公司 2021.9.1 6979411.1
2 北京市政建设集团有限责任公司 2021.8.20 8336527.62
3 北京市市政建设工程有限公司物资买卖合同 2023.5.5 8089145
4 江苏彭辉建材科技有限公司 2022.12.10 2446932
5 甘肃省安装建设集团有限公公司 2019.4.18 497800
6 济南热电工程有限公司 2020.10.13 644150
7 密山市朝阳热电有限公司 2019.10.11 50082220
8 中国核工业二三建设有限公司 2021.8.30 77133.5
9 天津中浩供热工程有限公司 2020.9.22 648000
10 辽宁建设安装集团有限公司 2020.8.25 20720000
11 河北省安装工程有限公司 2020.10.10 4920837.23
12 北京市政建设集团有限责任公司 2021.10.18 4438832
13 北京市政建设集团有限责任公司 2021.8.16 9896086
14 北京市市政建设工程有限公司物资购销合同 2021.7.30 3540600
15 北京市政建设集团有限责任公司 2021.11.29 7900586.1
16 北京市政建设集团有限责任公司 2021.8.30 14632510
17 北京市政建设集团有限责任公司 2021.12.31 7414554
18 北京市政建设集团有限责任公司 2021.9.1 6979411.1
19 北京崇光工程有限公司 2022.12.5 1061950
21 沧州市东部农村江水置换工程建设管理处 2020.9.22 23914325
22 辽宁建设安装集团有限公司 2021.11.23 124260
23 辽宁建设安装集团有限公司 2020.12.28 863887.28
27 潍坊滨海盛源热力有限责任公司 2019.9.30 995150
28 河北省安装工程有限公司 972255.95
29 河北省安装工程有限公司 960075.95
30 潍坊滨海盛源热力有限责任公司 2019.9.30 58634.48
33 济南东泰热力有限公司 2019.9.23 6821708
34 北京崇光工程有限公司 2022.12.5 7198181
35 北京崇光工程有限公司 2022.12.6 1061950
36 新疆开源伯盛商贸有限公司 2022.4.10 995150

涂塑合同目录
序号 公司名称 签订年份 合同金额
1 中交第四航务工程勘察设计院有限公司
2021年11月 6620000元
2 中国电建集团河北工程有限公司 2021年6月 939760.05元
3 北京永新环保有限公司 2020年8月 7378000元
4 中国华电科工集团有限公司 2020年6月 192.0635万元
5 沧州市东部农村江水置换工程建设管理处 2020年9月22日 2391万元
6 津锡宝储(天津)科技有限公司 2023年3月11日 99939元
7 沈阳工业安装工程股份有限公司 2020年4月21日 682999元
8 武汉兆年传动设备有限公司 2020年10月26日 8820元

钢管、3PE、防腐合同目录
序号 公司名称 签订年份 合同金额
1 中国石油管道局工程有限公司第四分公司 2022年6月 207993元
2 中国电建集团核电工程有限公司 2023年1月 588672元
4 新特硅基新材料有限公司 2022年6月 140000元
9 新特硅基新材料有限公司 2022年8月18日 244000元
10 新特硅基新材料有限公司 2022年9月21日 194000元
11 新特硅基新材料有限公司 2022年8月25日 32504元
12 内蒙古新特硅材料有限公司 2021年11月11日 23780元
13 内蒙古新特硅材料有限公司 2021年10月15日 2821000元
14 内蒙古新特硅材料有限公司 2021年9月30日 48600元
15 内蒙古新特硅材料有限公司 2021年12月29日 25742元
16 山东海化集团有限公司 2021年6月18日 372900元
17 新特硅基新材料有限公司 2022年7月6日 712000元
18 新特硅基新材料有限公司 2022年8月12日 15万元
19 河北德鑫钢管有限公司 / 35万元
20 内蒙古新特硅材料有限公司 2021年8月13日 29万元
22 新特硅基新材料有限公司 2022年6月20日 140000元
23 内蒙古新特硅材料有限公司 2021年10月29日 182728元
24 中国核工业二三建设有限公司 2021年9月9日 45019元
25 中国核工业二三建设有限公司 / 39146元
26 山西齐耀商贸有限公司 2021年8月21日 386930元
27 内蒙古新特硅材料有限公司 2021年11月5日 462700元
28 山西国化能源有限责任公司 2023年1月17日 15万元
29 国能龙源蓝天节能技术有限公司
上海分公司
2023年2月15日 50万元
30 天津市宝来工贸有限公司 2021年3月20日 38万元
31 天津市宝来工贸有限公司 2021年3月25日 20万元
32 天津市宝来工贸有限公司 2021年3月26日 22万元
33 京燃鹤岗燃气有限责任公司 2022年9月6日 15万元
34 京燃鹤岗燃气有限责任公司 2022年9月7日 11万元
35 天津市宝来工贸有限公司 2021年3月10日 77万元
36 中国核工业二三建设有限公司 2021年11月10日 46719元
37 博锟能源有限责任公司 2020年10月19日 9万元
38 河南安鑫建筑工程有限公司 2021年8月24日 82万元
39 兖矿济宁化工装备有限公司 2021年4月16日 25万元
40 内蒙古新特硅材料有限公司 2021年8月21日 21万元
41 沧州大化股份有有限公司聚海分公司 2019年7月20日 97940元
42 沧州大化股份有有限公司聚海分公司 2019年8月30日 50万元
43 沧州大化股份有有限公司聚海分公司 2019年12月20日 73904元
44 沧州大化股份有有限公司聚海分公司 2019年9月26日 62万元
45 沧州大化股份有有限公司聚海分公司 2019年5月23日 60万元
46 沧州大化股份有有限公司聚海分公司 2020年5月16日 67万元
47 沧州大化股份有有限公司聚海分公司 2019年7月20日 197万元
48 中石气(涞水)燃气有限公司 2021年11月25日 297万元
49 北京市政建设集团有限责任公司 2021年10月22日 103万元
50 陕西建工第四建设集团有限公司 2021年8月1日 597万元
51 山西三源兴商贸有限公司 2022年4月10日 113万元
52 福建盛桐化工有限公司 2022年8月10日 38万元
53 中交二航局第三工程有限公司 2021年12月1日 339万元
54 山西三源兴商贸有限公司 2022年5月10日 46万元
55 内蒙古新特硅材料有限公司 2021年9月1日 68万元
56 新特硅基新材料有限公司 2022年4月23日 117万元
57 中交隧道工程局有限公司桐庐县千岛湖配水配套饮水工程穿江盾构段项目经理部 2021年5月9日 765万元
58 台州腾阳建设工程有限公司 2022年5月28日 224万元
59 徐州市政建设集团有限责任公司 2023年8月21日 173万


热销产品展示
到顶部

河北恒泰管道装备制造有限公司

地址:河北省沧州市盐山县五里窑工业区

电话:15631744406 汪经理

电话:18531720727 张经理

关于我们
公司简介
施工展示
合作案例
联系我们
产品中心
涂塑钢管
防腐钢管
资讯中心
新闻资讯
行业资讯
技术问答
Copyright © 河北恒泰管道装备制造有限公司